第37回ふくしま駅伝開催のお知らせ
第37回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会「ふくしま駅伝」
- 開催日 :11月16日(日曜日)
- 開始時刻:午前7時40分スタート
- コース :白河市~福島市 16区間 全長96.3km ※詳細はこちらからご覧ください
- 本宮市内の中継所:第10中継所(株式会社白岩屋商店前)
関連リンク
ふくしま駅伝公式サイト<外部リンク>
本宮市代表チーム紹介
チームスローガン
『NEXT STAGE:MOTOMIYA ~いま超える、仲間と共に~』
私たちは今、過去の自分たちの記録を超え、一桁順位という新たな目標に向かって挑戦しています。
この舞台は、これまで以上に高いレベルでの戦いとなります。
このスローガンには、ふるさとの誇りを胸に、仲間と共に支え合い、限界を超えていくという強い想いが込められています。
スタッフ
| 
 | 氏名 | 所属等 | 
|---|---|---|
| 監督 | 橋本 真(はしもと まこと) | 岩瀬商工会 | 
| コーチ | 高橋 寛紀(たかはし ひろき) | 本宮陸上競技協会 | 
| コーチ | 國分 慎二(こくぶん しんじ) | 本宮陸上競技協会 | 
選手【本宮市選手団結団式発表(10月27日時点)】
| 
 | 氏名 | 所属等 | 
|---|---|---|
| 1区 | 國分 美杏(こくぶん みあ) | 帝京安積高校1年 | 
| 2区 | 國分 渉夢(こくぶん あゆむ) | 平成国際大学1年 | 
| 3区 | 橋本 悠真(はしもと はるま) | 安積高校1年 | 
| 4区 | 佐藤 悠生(さとう はるき) | 帝京安積高校3年 | 
| 5区 | 渡邊 司冴(わたなべ つかさ) ◎主将 | 二本松実業高校2年 | 
| 6区 | 渡邊 晋史(わたなべ しんじ) | 株式会社ヴァリエンテバルコ | 
| 7区 | 常泉 蓮斗(つねいずみ れんと) | 白沢中学校3年 | 
| 8区 | 橋本 昊來(はしもと そら) | 白沢中学校1年 | 
| 9区 | 小山 歩乃未(こやま ほのみ) | 白沢中学校3年 | 
| 10区 | 斉藤 陽一郎(さいとう よういちろう) | 東京国際大学1年 | 
| 11区 | 先崎 夢姫(せんざき ゆき) | 郡山高校1年 | 
| 12区 | 細田 光祐(ほそだ こうすけ) | 高崎経済大学1年 | 
| 13区 | 小川 煌斗(おがわ あきと) | 日大東北高校2年 | 
| 14区 | 小野 陽平(おの ようへい) | 自衛隊郡山 | 
| 15区 | 橋本 杷奈(はしもと はな) | 白沢中学校3年 | 
| 16区 | 佐藤 勝茂(さとう かつしげ) | 警視庁 | 
| 補欠 | 常泉 榛斗(つねいずみ はると) | 聖光学院高校2年 | 
| 補欠 | 武藤 拓也(むとう たくや) | 福島高校1年 | 
| 補欠 | 三瓶 柚稀(さんぺい ゆずき) | 本宮第一中学校3年 | 
| 補欠 | 氏家 空我(うじいえ くうが) | 白沢中学校2年 | 
| 補欠 | 遊佐 廉介(ゆさ れんすけ) | 本宮第一中学校2年 | 
| 補欠 | 津田 結月(つだ ゆづき) | 本宮第二中学校2年 | 
| 補欠 | 有馬 千尋(ありま ちひろ) | 安達高校2年 | 
| 補欠 | 桑原 祐一朗(くわばら ゆういちろう) | 安達広域行政組合南消防署 | 
10月27日(月曜日)に結団式を行いました。
第10中継所(株式会社白岩屋商店前)10時58分頃通過予定!
第10中継所・株式会社白岩屋商店前では、毎年、多くの方々が集まり、選手たちに声援を送っています。
ぜひ、中継所や沿道から選手たちへのあたたかいご声援をお願いします。
- 通過予定時刻:午前10時58分
 
コース
| 区間 | 中継所通過 予想時刻 | 距離 | 走者種別 | |
|---|---|---|---|---|
| スタート | しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場 | 7時40分 スタート | ||
| 第1区 | しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場 ~ サンフレッシュ白河・大沼体育館前 | 7時53分 | 4.0km | 女子 | 
| 第2区 | サンフレッシュ白河・大沼体育館前 ~ 泉崎さつき公園前 | 8時18分 | 8.2km | 男子 | 
| 第3区 | 泉崎さつき公園前 ~ 矢吹町役場内 | 8時35分 | 5.8km | 男子 | 
| 第4区 | 矢吹町役場内 ~ 鏡石町・鳥見山陸上競技場内 | 8時58分 | 7.3km | 男子 | 
| 第5区 | 鏡石町・鳥見山陸上競技場内 ~ 須賀川市役所内 | 9時18分 | 6.4km | 男子 | 
| 第6区 | 須賀川市役所内 ~ 郡山市・ゼノアック日本全薬工業株式会社内 | 9時43分 | 8.3km | 男子 | 
| 第7区 | 郡山市・ゼノアック日本全薬工業株式会社内 ~ 郡山市・郡山ヒロセ開成山陸上競技場東側 | 10時01分 | 5.4km | 男子中学生 | 
| 第8区 | 郡山市・郡山ヒロセ開成山陸上競技場東側 ~ 郡山市・郡山北工業高校内 | 10時14分 | 4.1km | 男子中学生 | 
| 第9区 | 郡山市・郡山北工業高校内 ~ 郡山市日和田・平成記念郡山こどものもり公園入口前 | 10時26分 | 3.0km | 女子中学生 | 
| 第10区 | 郡山市日和田・平成記念郡山こどものもり公園入口前 ~ 本宮市・株式会社白岩屋商店前 | 10時58分 | 10.6km | 男子 | 
| 第11区 | 本宮市・株式会社白岩屋商店前 ~ 大玉村・株式会社イイジマ前 | 11時11分 | 3.9km | 女子 | 
| 第12区 | 大玉村・株式会社イイジマ前 ~ 二本松市役所内 | 11時33分 | 7.0km | 男子 | 
| 第13区 | 二本松市役所内 ~ 二本松市・安達支所内 | 11時48分 | 4.8km | 男子 | 
| 第14区 | 二本松市・安達支所内 ~ 福島市・旧松陵中学校前 | 12時06分 | 5.7km | 男子中学生 またはシニア | 
| 第15区 | 福島市・旧松陵中学校前 ~ 福島大学入口 | 12時19分 | 3.4km | 女子中学生 またはシニア | 
| 第16区 | 福島大学入口 ~ 福島県庁前(ゴール) | 12時45分 | 8.4km | 男子 | 















 
