令和7年国勢調査速報
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新
令和7年10月1日を基準日として実施された「令和7年国勢調査」に御理解と御協力をいただき、ありがとうございました。
このたび、本調査の速報値がまとまりましたのでお知らせいたします。
本宮市の概況
概要
(1) 人口
令和7年10月1日現在の本市の人口は、29,641人で、前回調査(令和2年)と比較して、595人(2.0%)の減少となりました。
(2) 世帯数
世帯数は11,318世帯となり、前回調査(令和2年)と比較して、747世帯(7.1%)増加しています。
また、1世帯当たりの人口は2.6人となり、前回の2.9人を0.3人下回りました。
| 年次 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 1世帯当たり人口 |
| 令和7年 | 11,318 | 29,641 | 14,591 | 15,050 | 2.6 |
| 令和2年 | 10,571 | 30,236 | 15,018 | 15,218 | 2.9 |
| 増減数 | 747 | -595 | -427 | -168 | -0.3 |
| 増減率(%) | 7.1 | -2.0 | -2.8 | -1.1 | - |
本宮市の人口推移
| 年次 | 世帯数(世帯) | 人口(人) | 一世帯当たり人口(人) | 人口の増加(人) | 人口の増減率(%) |
| 平成12年 | 8,680 | 31,541 | 3.6 | - | - |
| 平成17年 | 9,056 | 31,367 | 3.5 | -174 | -0.6 |
| 平成22年 | 9,538 | 31,489 | 3.3 | 122 | 0.4 |
| 平成27年 | 10,049 | 30,924 | 3.1 | -565 | -1.8 |
| 令和2年 | 10,571 | 30,236 | 2.9 | -688 | -2.2 |
| 令和7年 | 11,318 | 29,641 | 2.6 | -595 | -2.0 |






