本宮市の製造品出荷額
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月4日更新
調査年 |
製造品出荷額等(万円) | 調査名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | 加工賃収入額 | 前年比(総額) | ||
平成19年 | 26,746,116 | 24,429,611 | 2,277,884 | 119.3% | 平成19年工業統計調査 |
平成20年 | 26,496,122 | 24,677,104 | 1,636,163 | 99.1% | 平成20年工業統計調査 |
平成21年 | 24,965,305 | 23,780,505 | 1,095,072 | 94.2% | 平成21年工業統計調査 |
平成22年 | 26,067,849 | 24,440,458 | 1,390,539 | 104.4% | 平成22年工業統計調査 |
平成23年 | 14,764,349 | 13,189,790 | 1,332,943 | 56.6% | 平成24年経済センサス活動調査 |
平成24年 | 19,440,642 | 17,992,403 | 933,395 | 131.7% | 平成24年工業統計調査 |
平成25年 | 23,323,818 | 22,166,752 | 944,718 | 120.0% | 平成25年工業統計調査 |
平成26年 | 24,945,512 | 23,631,345 | 1,088,459 | 107.0% | 平成26年工業統計調査 |
平成27年 | 24,305,708 | 22,892,043 | 1,044,032 | 97.4% | 平成28年経済センサス活動調査 |
平成28年 | 25,427,500 | 23,867,647 | 1,168,171 | 104.6% | 平成29年工業統計調査 |
平成29年 | 24,392,935 | 20,963,229 | 1,270,656 | 95.9% | 平成30年工業統計調査 |
平成30年 | 26,296,084 | 24,324,408 | 1,439,717 | 107.8% | 平成31年工業統計調査 |
令和元年 | 23,493,747 | 21,797,557 | 1,155,327 | 89.3% | 令和2年工業統計調査 |
令和2年 | 24,295,392 | 22,952,221 | 1,049,702 | 92.4% | 令和3年経済センサス活動調査 |
令和3年 | 26,484,540 | 25,092,476 | 1,096,694 | 109.0% | 令和4年経済構造実態調査 |
令和4年 | 28,422,857 | 27,163,212 | 888,479 | 107.3% | 令和5年経済構造実態調査 |
出典
福島県ホームページ 福島県の工業<外部リンク>
政府統計の総合窓口e-Stat 工業統計調査<外部リンク> 経済センサス活動調査<外部リンク> 経済構造実態調査<外部リンク>