本宮市の製造品出荷額
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新
|
調査年 |
製造品出荷額等(万円) | 調査名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 製造品出荷額 | 加工賃収入額 | 前年比(総額) | ||
| 平成19年 | 26,746,116 | 24,429,611 | 2,277,884 | 119.3% | 平成19年工業統計調査 |
| 平成20年 | 26,496,122 | 24,677,104 | 1,636,163 | 99.1% | 平成20年工業統計調査 |
| 平成21年 | 24,965,305 | 23,780,505 | 1,095,072 | 94.2% | 平成21年工業統計調査 |
| 平成22年 | 26,067,849 | 24,440,458 | 1,390,539 | 104.4% | 平成22年工業統計調査 |
| 平成23年 | 14,764,349 | 13,189,790 | 1,332,943 | 56.6% | 平成24年経済センサス活動調査 |
| 平成24年 | 19,440,642 | 17,992,403 | 933,395 | 131.7% | 平成24年工業統計調査 |
| 平成25年 | 23,323,818 | 22,166,752 | 944,718 | 120.0% | 平成25年工業統計調査 |
| 平成26年 | 24,945,512 | 23,631,345 | 1,088,459 | 107.0% | 平成26年工業統計調査 |
| 平成27年 | 24,305,708 | 22,892,043 | 1,044,032 | 97.4% | 平成28年経済センサス活動調査 |
| 平成28年 | 25,427,500 | 23,867,647 | 1,168,171 | 104.6% | 平成29年工業統計調査 |
| 平成29年 | 24,392,935 | 20,963,229 | 1,270,656 | 95.9% | 平成30年工業統計調査 |
| 平成30年 | 26,296,084 | 24,324,408 | 1,439,717 | 107.8% | 平成31年工業統計調査 |
| 令和元年 | 23,493,747 | 21,797,557 | 1,155,327 | 89.3% | 令和2年工業統計調査 |
| 令和2年 | 24,295,392 | 22,952,221 | 1,049,702 | 103.4% | 令和3年経済センサス活動調査 |
| 令和3年 | 26,501,571 | - | - | 109.1% | 令和4年経済構造実態調査 |
| 令和4年 | 28,440,761 | - | - | 107.3% | 令和5年経済構造実態調査 |
| 令和5年 | 31,074,342 | - | - | 109.3% | 令和6年経済構造実態調査 |
|
調査年 |
製造品出荷額等(万円) | 調査名称 | |
|---|---|---|---|
| 総額 | 前年比(総額) | ||
| 平成19年 | 26,746,116 | 119.3% | 平成19年福島県の工業 |
| 平成20年 | 26,496,122 | 99.1% | 平成20年福島県の工業 |
| 平成21年 | 24,965,305 | 94.2% | 平成21年福島県の工業 |
| 平成22年 | 26,067,849 | 104.4% | 平成22年福島県の工業 |
| 平成23年 | 14,764,349 | 56.6% | 平成23年福島県の工業 |
| 平成24年 | 19,440,642 | 131.7% | 平成24年福島県の工業 |
| 平成25年 | 23,323,818 | 120.0% | 平成25年福島県の工業 |
| 平成26年 | 24,945,512 | 107.0% | 平成26年福島県の工業 |
| 平成27年 | 24,305,708 | 97.4% | 平成27年福島県の工業 |
| 平成28年 | 25,427,500 | 104.6% | 平成28年福島県の工業 |
| 平成29年 | 24,392,935 | 95.9% | 平成29年福島県の工業 |
| 平成30年 | 26,296,084 | 107.8% | 平成30年福島県の工業 |
| 令和元年 | 23,493,747 | 89.3% | 令和元年福島県の工業 |
| 令和2年 | 24,295,392 | 103.4% | 令和2年福島県の工業 |
| 令和3年 | 26,484,540 | 109.0% | 令和3年福島県の工業 |
| 令和4年 | 28,422,857 | 107.3% | 令和4年福島県の工業 |
| 令和5年 | 31,056,473 | 109.3% | 令和5年福島県の工業 |
※経済構造実態調査については全事業所、それ以外(工業統計・経済センサス・福島県の工業)については従業員4人以上の事業所のデータとなっております。
出典
福島県ホームページ 福島県の工業<外部リンク>
政府統計の総合窓口e-Stat 工業統計調査<外部リンク> 経済センサス活動調査<外部リンク> 経済構造実態調査<外部リンク>








