田中 美代子
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新
| 議席番号 | 4 |
|---|---|
| 氏名 | 田中 美代子(たなか みよこ) |
| 生年月日 | 1962年(昭和37年)11月30日 |
| 職業 | 市議会議員 |
| 住所 | 本宮市稲沢字登戸2番地 |
| 電話番号 | 0243-44-2399 |
| Fax番号 | - |
| 所属委員会 | 生活福祉常任委員会 広報広聴委員会(副委員長) |
| 所属会派 | 新風会 |
| 当選回数 | 1 |
| 議席番号 | 4 |
|---|---|
| 氏名 | 田中 美代子(たなか みよこ) |
| 生年月日 | 1962年(昭和37年)11月30日 |
| 職業 | 市議会議員 |
| 住所 | 本宮市稲沢字登戸2番地 |
| 電話番号 | 0243-44-2399 |
| Fax番号 | - |
| 所属委員会 | 生活福祉常任委員会 広報広聴委員会(副委員長) |
| 所属会派 | 新風会 |
| 当選回数 | 1 |
Copyright © Motomiya City Council. All rights reserved.