玉川 実
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新
| 議席番号 | 5 |
|---|---|
| 氏名 | 玉川 実(たまがわ みのる) |
| 生年月日 | 1953年(昭和28年)7月24日 |
| 職業 | 市議会議員 |
| 住所 | 本宮市岩根字みずきが丘1番地489 |
| 電話番号 | 0243-24-8918 |
| Fax番号 | - |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 |
| 所属会派 | 誠和会 |
| 当選回数 | 1 |
| 議席番号 | 5 |
|---|---|
| 氏名 | 玉川 実(たまがわ みのる) |
| 生年月日 | 1953年(昭和28年)7月24日 |
| 職業 | 市議会議員 |
| 住所 | 本宮市岩根字みずきが丘1番地489 |
| 電話番号 | 0243-24-8918 |
| Fax番号 | - |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 |
| 所属会派 | 誠和会 |
| 当選回数 | 1 |
Copyright © Motomiya City Council. All rights reserved.