三瓶 幹夫
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新
| 議席番号 | 11 |
|---|---|
| 氏名 | 三瓶 幹夫(さんぺい みきお) |
| 生年月日 | 1949年(昭和24年)5月28日 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 本宮市糠沢字五味内96 |
| 電話番号 | 0243-44-3920 |
| Fax番号 | 0243-44-3920 |
| 所属委員会 | 生活福祉常任委員会 |
| 所属会派 | 創成・公明の会 |
| 当選回数 | 3 |
| 議席番号 | 11 |
|---|---|
| 氏名 | 三瓶 幹夫(さんぺい みきお) |
| 生年月日 | 1949年(昭和24年)5月28日 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 本宮市糠沢字五味内96 |
| 電話番号 | 0243-44-3920 |
| Fax番号 | 0243-44-3920 |
| 所属委員会 | 生活福祉常任委員会 |
| 所属会派 | 創成・公明の会 |
| 当選回数 | 3 |
Copyright © Motomiya City Council. All rights reserved.