菊田 広嗣
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新
| 議席番号 | 9 |
|---|---|
| 氏名 | 菊田 広嗣(きくた ひろつぐ) |
| 生年月日 | 1983年(昭和58年)1月6日 |
| 職業 | 会社員 |
| 住所 | 本宮市本宮字鍋田221-1 |
| 電話番号 | 0243-33-3077 |
| Fax番号 | 0243-33-3558 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
| 所属会派 | 誠和会 |
| 当選回数 | 3 |
| 議席番号 | 9 |
|---|---|
| 氏名 | 菊田 広嗣(きくた ひろつぐ) |
| 生年月日 | 1983年(昭和58年)1月6日 |
| 職業 | 会社員 |
| 住所 | 本宮市本宮字鍋田221-1 |
| 電話番号 | 0243-33-3077 |
| Fax番号 | 0243-33-3558 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
| 所属会派 | 誠和会 |
| 当選回数 | 3 |
Copyright © Motomiya City Council. All rights reserved.