馬場 亨守
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新
| 議席番号 | 8 |
|---|---|
| 氏名 | 馬場 亨守(ばば きょうしゅ) |
| 生年月日 | 1952年(昭和27年)11月13日 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 本宮市本宮字大森22-10 |
| 電話番号 | 0243-34-2702 |
| Fax番号 | 0243-34-2702 |
| 所属委員会 | 生活福祉常任委員会 |
| 所属会派 | 創成・公明の会 |
| 当選回数 | 2 |
| 議席番号 | 8 |
|---|---|
| 氏名 | 馬場 亨守(ばば きょうしゅ) |
| 生年月日 | 1952年(昭和27年)11月13日 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 本宮市本宮字大森22-10 |
| 電話番号 | 0243-34-2702 |
| Fax番号 | 0243-34-2702 |
| 所属委員会 | 生活福祉常任委員会 |
| 所属会派 | 創成・公明の会 |
| 当選回数 | 2 |
Copyright © Motomiya City Council. All rights reserved.